O poder naval das grandes nações em 1914 | |||
---|---|---|---|
Nação | Tripulação | Maiores navios | Tonelagem |
Rússia | 54.000 | 4 | 328.000 |
França | 68.000 | 10 | 731.000 |
Grã-Bretanha | 209.000 | 29 | 2.205.000 |
Total | 331.000 | 43 | 3.264.000 |
Alemanha | 79.000 | 17 | 1.019.000 |
Áustria-Hungria | 16.000 | 3 | 249.000 |
Total | 95.000 | 20 | 1.268.000 |
Sabrina Araujo nº 44 3º 07 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário